Рішення №443 «Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморський центр первинної медико – санітарної допомоги Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області» за 2021 рік.»
Кількість переглядів: 181
| Скликання: | VIII |
| Сесія: | 30 |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата прийняття: | 14.07.2022 |
| Дата оприлюднення: | 15.07.2022 |
| Номер документу: | 443 |
| Назва документу: | Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморський центр первинної медико – санітарної допомоги Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області» за 2021 рік. |
| Прикріплені файли: |